ヴィトンの買取ならどこにも負けません!
1円でも他店の方が高かった場合は
交渉してください!
最新の買取実績
This error message is only visible to WordPress admins
Error: There is no connected account for the user 17841447899152873.
査定後のキャンセルもOK!
まずはどれくらいの価格で
買い取れるか聞いてみませんか?
LINE査定のご利用
たったの3ステップ
LINEで「友だち追加」→「画像を送る」→「箱に詰める」だけ!
査定は最短60秒!
入金も最短翌日対応!
ここで簡易査定!
STEP01
LINEで友達追加したら
画像を送ってください。
ここで正式査定!
STEP02
箱に詰めて送るだけ!
正式な買い取り額をお出しします!
ここでお支払い!
STEP03
査定結果がOKなら
即、お支払い!
※1キャンペーン詳細
12/1~1/31の期間中、ご成約いただいたお客様全員に、買取金額に応じて下記の金額を追加で増額させていただきます。
1万円以下の買い取りで500円分、1万円以上10万円以下の買い取りで1000円分
10万円以上50万以下の買い取りで3,000円分、50万円以上の買い取りで5,000円分
最新LOUIS VUITTON
買取価格表
買取表にない商品でも高額買取可能!
是非お問い合わせください。
買取強化ブランド
ルイヴィトン/モノグラム
型番 | 商品名 | 本体価格(別) | 掛率 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
M40712 | ポシェット・アクセソワール | 141,000円 | 97% | 137,740円 |
M58009 | ミニ・ポシェット・アクセソワール | 82,000円 | 97% | 79,540円 |
M47515 | ポシェット・コスメティック | 62,000円 | 89% | 55,180円 |
M41113 | スピーディ・バンドリエール25 | 206,000円 | 91% | 188,078円 |
M44873 | パームスプリングス バックパック MINI | 267,000円 | 84% | 224,280円 |
M44871 | パームスプリングス バックパック PM | 282,000円 | 86% |
242,520円 |
M44874 | パームスプリングス バックパック MM | 297,000円 | 86% | 255,420円 |
M44872 | パームスプリングス バックパック MINI モノグラムリバース | 252,000円 | 88% | 221,760円 |
M44870 | パームスプリングス バックパック PM モノグラムリバース | 267,000円 | 88% | 234,960円 |
M41178 | ネヴァーフルMM PIVOINE | 223,000円 | 93% | 207,390円 |
M40995 | ネヴァーフルMM ベージュ | 223,000円 | 93% | 207,390円 |
M41177 | ネヴァーフルMM スリーズ | 223,000円 | 93% | 207390円 |
M41245 | ネヴァーフルPM モノグラム | 215,000円 | 99% | 212,850円 |
M44875 | ポシェット・メティスMM モノグラム | 282,000円 | 90% | 253,800円 |
M44876 | ポシェット・メティス MM モノグラムリバース | 282,000円 | 91% | 256,620円 |
M44020 | ネオノエ ノワール | 223,000円 | 92% | 205,160円 |
M44022 | ネオノエ ローズプードル | 223,000円 | 92% | 205,160円 |
M44021 | ネオノエ コクリコ | 223,000円 | 92% | 205,160円 |
M45848 | サックプラ PM | 290,000円 | 90% | 261,000円 |
M45353 | オデオンNM PM ノワール | 230,000円 | 92% | 211,600円 |
M45354 | オデオンNM PM ナチュレ | 230,000円 | 90% | 207,000円 |
M61276 | ポシェット・フェリシー(フェリーチェ) | 168,000円 | 92% | 155,232円 |
M45501 | モンスリNM PM ナチュレ | 297,000円 | 84% | 249,480円 |
M45515 | モンスリNM PM ノワール | 304,000円 | 80% | 243,200円 |
M45502 | モンスリNM BB ナチュレ | 282,000円 | 88% | 248,160円 |
M45516 | モンスリNM BB ノワール | 290,000円 | 86% | 249,400円 |
M80091 | ミュルティ・ポシェット・フェリシー | 193,000円 | 91% | 175,630円 |
M44813 | ミュルティ・ポシェット・アクセソワール カーキ | 282,000円 | 91% | 257,470円 |
M44840 | ミュルティ・ポシェット・アクセソワール ローズクレール | 282,000円 | 91% | 257,470円 |
M60701 | ミュルティクレ6 フューシャ | 32,000円 | 99% | 31,680円 |
M62630 | ミュルティクレ6 アルマニャック | 32,000円 | 99% | 31,680円 |
M69517 | ミュルティクレ 4 | 27,000円 | 99% | 26,730円 |
M63801 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット | 32,000円 | 95% |
30,400円 |
M62650 | ポシェット・クレ | 35,000円 | 99% | 34,650円 |
M81266 | ナノ・ノエ | 107,000円 | 95% | 101,222円 |
M60067 | ジッピー・コインパース | 55,000円 | 95% | 52,250円 |
M61289 | ポルトフォイユ・エミリー ローズバレリーヌ | 62,000円 | 95% | 58,900円 |
M60697 | ポルトフォイユ・エミリー フューシャ | 62,000円 | 95% | 58,900円 |
M81085 | ナノ・スピーディ | 199,000円 | 92% | 183,876円 |
M45352 | オデオンNM MM ノワール | 252,000円 | 91% | 230,076円 |
M61298 | ポルトフォイユ・ クレマンス ローズバレリーヌ | 64,000円 | 95% | 60,800円 |
M60742 | ポルトフォイユ・ クレマンス フューシャ | 64,000円 | 95% | 60,800円 |
M68314 | ポルトフォイユ・ クレマンス フラワーチャーム | 70,000円 | 95% | 66,500円 |
M62288 | ポルトフォイユ・マルコ NM | 64,000円 | 95% | 60,800円 |
M66540 | ポルトフォイユ・プラザ | 73,000円 | 95% | 69,350円 |
M62472 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | 62,000円 | 99% | 61,380円 |
M62360 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ ローズバレリーヌ | 62,000円 | 99% | 61,380円 |
M41938 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ フューシャ | 62,000円 | 99% | 61,380円 |
M60531 | ポルトフォイユ・サラ ブラウン | 76,000円 | 95% | 72,200円 |
M62235 | ポルトフォイユ・サラ ローズバレリーヌ | 76,000円 | 95% | 72,200円 |
M62234 | ポルトフォイユ サラ フューシャ | 76,000円 | 95% | 72,200円 |
M62236 | ポルトフォイユ・サラ コクリコ | 75,000円 | 95% | 71,250円 |
M42616 | ジッピーウォレット ブラウン | 89,000円 | 99% | 88,110円 |
M41895 | ジッピーウォレット フューシャ | 89,000円 | 99% | 88,110円 |
M69353 | ジッピーウォレット ジャイアントリバース | 107,000円 | 95% | 101,220円 |
M41896 | ジッピーウォレット コクリコ | 89,000円 | 99% | 88,110円 |
M81295 | プティット・サックプラ | 206,000円 | 92% | 190,344円 |
M80973 | Pジュリエット ローズB | 88,000円 | 95% | 83,248円 |
M62361 | ポルトモネ・ロザリ ローズバレリーヌ | 43,000円 | 95% | 40,850円 |
M41939 | ポルトモネ・ロザリ フューシャ | 43,000円 | 95% | 40,850円 |
M69432 | ポルトフォイユ・ジュリエット モノグラムリバース | 91,000円 | 95% | 86,450円 |
M69433 | ポルトフォイユ・ジュリエット フューシャ | 85,000円 | 95% | 80,750円 |
M69761 | ポルトカルト ローズバレリーヌ | 66,000円 | 95% | 62,700円 |
M69762 | ポルトカルト フューシャ | 66,000円 | 95% | 62,700円 |
M80594 | ポルト カルト・ドーフィーヌ | 51,000円 | 95% | 48,450円 |
M62932 | ポルトフォイユ・ゾエ フューシャ | 61,000円 | 95% | 57,950円 |
M62933 | ポルトフォイユ・ゾエ ローズバレリーヌ | 61,000円 | 95% | 57,950円 |
ルイヴィトン/ダミエ
型番 | 商品名 | 本体価格 | 掛率 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
N50064 | オデオン NM PM | 230,000円 | 92% | 211,600円 |
N41368 | スピーディ・バンドリエール25 | 206,000円 | 89% | 182,600円 |
N41603 | ネヴァーフルMM ローズバレリーヌ | 223,000円 | 92% | 205,160円 |
N41358 | ネヴァーフル MM スリーズ | 223,000円 | 93% | 207,390円 |
N41359 | ネヴァーフルPM | 221,000円 | 99% | 212,850円 |
N50062 | オデオンNM MM | 252,000円 | 89% | 223,685円 |
N41221 | アルマ BB | 199,000円 | 86% | 173,700円 |
N58009 | ミニ・ポシェット・アクセソワール | 82,000円 | 97% | 79,540円 |
N62630 | ミュルティクレ6 | 32,000円 | 99% | 31,680円 |
N60385 | ミュルティクレ4 | 24,000円 | 99% | 23,760円 |
N62658 | ポシェット・クレ | 35,000円 | 99% | 34,650円 |
N63070 | ジッピー・コインパース ブラウン | 55,000円 | 95% | 52,250円 |
N60213 | ジッピー・コインパース ローズバレリーヌ | 55,000円 | 95% | 52,250円 |
N63544 | ポルトフォイユ・エミリー ルージュ | 62,000円 | 95% | 58,900円 |
N60214 | ポルトフォイユ・エミリー ローズバレリーヌ | 62,000円 | 95% | 58,900円 |
N60017 | ポルトフォイユ・ブラザ | 70,000円 | 95% | 66,500円 |
N41659 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ Red | 62,000円 | 99% | 61,380円 |
N61700 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ ローズバレリーヌ | 62,000円 | 99% | 61,380円 |
N60534 | ポルトフォイユ・クレマンス スリーズ | 64,000円 | 95% | 60,800円 |
N41626 | ポルトフォイユ・クレマンス ローズバレリーヌ |
64,000円 |
95% | 60,800円 |
N63209 | ポルトフォイユ・サラ ブラウン | 76,000円 | 95% | 72,200円 |
N60114 | ポルトフォイユ・サラ ローズバレリーヌ | 76,000円 | 95% | 72,200円 |
N41661 | ジッピーウォレット ブラウン | 89,000円 | 99% | 88,110円 |
N60046 | ジッピーウォレット ローズバレリーヌ | 89,000円 | 99% | 88,110円 |
N64423 | ポルトモネ・ロザリ | 43,000円 | 95% | 40,850円 |
N60166 | ポルトフォイユ・ゾエ コクリコ | 56,000円 | 95% | 53,200円 |
N60167 | ポルトフォイユ・ゾエ ローズバレリーヌ | 56,000円 | 95% | 53,200円 |
N60380 | ポルトフォイユ・ジュリエット クレーム | 85,000円 | 95% | 80,750円 |
N60381 | ポルトフォイユ・ジュリエット ボルドー | 85,000円 | 95% | 80,750円 |
ルイヴィトン/アズール
型番 | 商品名 | 本体価格 | 掛率 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
N41362 | ネヴァーフルPM | 215,000円 | 88% | 189,200円 |
N41207 | ポシェット・アクセソワール | 141,000円 | 94% | 132,540円 |
N60292 | Pゾエ | 63,000円 | 92% | 57,706円 |
N64613 | ポルト カルト・サーンプル スタッズフラワー | 37,000円 | 95% | 35,002円 |
N61264 | ポルトフォイユ・クレマンス | 64,000円 | 95% | 60,800円 |
N41660 | ジッピーウォレット ベージュ | 89,000円 | 95% | 84,550円 |
N63503 | ジッピーウォレット ローズバレリーヌ | 89,000円 | 95% | 84,550円 |
N61745 | ミュルティクレ6 | 28,000円 | 95% | 26,600円 |
N60386 | ミュルティクレ 4 | 27,000円 | 95% | 25,650円 |
N62659 | ポシェット・クレ | 30,000円 | 95% | 28,500円 |
N41625 | ポルトフォイユ・エミリー | 62,000円 | 95% | 58,900円 |
N63069 | ジッピー・コインパース ベージュ | 50,000円 | 95% | 47,500円 |
N60229 | ジッピー・コインパース ローズバレリーヌ | 55,000円 | 95% | 52,250円 |
N63208 | ポルトフォイユ・サラ | 76,000円 | 95% | 72,200円 |
N61276 | ポルトモネ・ロザリ | 43,000円 | 95% | 40,850円 |
N64022 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | 62,000円 | 95% | 58,900円 |
ルイヴィトン/グラフィット
型番 | 商品名 | 本体価格 | 掛率 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
N41719 | アヴェニュー・スリングバッグ | 208,000円 | 93% | 193,440円 |
N40349 | ディストリクト PM NV2 | 193,000円 | 91% | 175,630円 |
N42710 | ディストリクトPM NV3 | 206,000円 | 90% | 184,800円 |
N62662 | ミュルティクレ 6 | 32,000円 | 99% | 31,680円 |
N64038 | コインカード・ホルダー | 45,000円 | 92% | 41,400円 |
N47625 | トワレポーチ | 100,000円 | 83% | 83,226円 |
N63076 | ジッピー・コイン パース | 53,000円 | 95% | 50,350円 |
N60367 | コインパース | 42,000円 | 95% | 39,900円 |
N63095 | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | 89,000円 | 90% | 88,110円 |
N62665 | ポルトフォイユ・ブラザ | 73,000円 | 95% | 69,350円 |
N60155 | ポシェット・クレ | 35,000円 | 99% | 34,650円 |
N63336 | ポルトフォイユ・マルコ NM | 64,000円 | 95% | 60,800円 |
N63338 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット | 32,000円 | 95% | 30,400円 |
N63143 | オーガナイザー・ドゥ ポッシュ | 45,000円 | 95% | 42,750円 |
N60379 | ジッピー・ドラゴンヌ | 131,000円 | 90% | 117,900円 |
N60451 | ミュルティ・ポルト カルト | 68,000円 | 94% | 63,920円 |
ルイヴィトン/エクリプス
型番 | 商品名 | 本体価格 | 掛率 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
M45272 | ディストリクト PM NV2 | 193,000円 | 93% | 179,490円 |
M43186 | バックパック | 283,000円 | 83% | 235,950円 |
M46035 | ディスカバリー・バムバッグ PM | 221,000円 | 87% | 191,565円 |
M61696 | オーガナイザー・ドゥ ポッシュ | 45,000円 | 95% | 42,750円 |
M61698 | ジッピーXL | 141,000円 | 93% | 131,130円 |
M62295 | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | 89,000円 | 99% | 88,110円 |
M67630 | ディスカバリー・コンパクト ウォレット | 61,000円 | 95% | 57,950円 |
M61697 | ポルトフォイユ・ブラザ | 73,000円 | 95% | 69,350円 |
M62545 | ポルトフォイユ・マルコ NM | 64,000円 | 95% | 60,800円 |
M63536 | ポルトモネ・ジュール | 33,000円 | 95% | 31,350円 |
M61695 | ポルトフォイユ・ミュルティプル | 55,000円 | 95% | 52,250円 |
ルイヴィトン/アンプラント
型番 | 商品名 | 本体価格 | 掛率 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
M61864 | ジッピーウォレット ノワール | 117,000円 | 94% | 109,980円 |
M62121 | ジッピーウォレット マリーヌルージュ | 117,000円 | 94% | 109,980円 |
M58456 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット | 39,000円 | 94% | 36,660円 |
M62369 | ポルトフォイユ・エミリー ノワール | 78,000円 | 94% | 73,320円 |
M69417 | ポルトフォイユ・エミリー マリーヌルージュ | 78,000円 | 94% | 73,320円 |
M60171 | ポルトフォイユ・クレマンス ノワール | 84,000円 | 94% | 78,960円 |
M69415 | ポルトフォイユ・クレマンス マリーヌルージュ | 84,000円 | 93% | 78,120円 |
M45685 | ネヴァーフルMM ノワール | 306,000円 | 83% | 254,826円 |
M45653 | オンザゴーPM ノワール | 367,000円 | 83% | 305,448円 |
M61182 | ポルトフォイユ サラ ノワール | 99,000円 | 94% | 93,060円 |
M62125 | ポルトフォイユ サラ マリーヌルージュ | 99,000円 | 94% | 93,060円 |
M64060 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ ノワール | 79,000円 | 92% | 72,680円 |
M64577 | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ マリーヌルージュ | 79,000円 | 92% | 72,680円 |
M64421 | ミュルティクレ 6 ノワール | 46,000円 | 94% | 43,240円 |
M69800 | ポルトフォイユ・ゾエ トゥルトレール | 78,000円 | 91% | 70,980円 |
M62935 | ポルトフォイユ・ゾエ ノワール |
78,000円 |
93% | 72,540円 |
M58880 | ポルトフォイ・ゾエ マリーヌルージュ | 72,000円 | 92% | 66,240円 |
M69034 | ジッピー・ウォレット トゥルトレール | 117,000円 | 92% | 107,640円 |
M80958 | ジッピー・ウォレット ネイビーブルー | 129,000円 | 92% | 118,680円 |
M80151 | ポルトフォイユ・クレア | 99,000円 | 92% | 91,080円 |
M80900 | ポシェット・クレ ブルー | 46,000円 | 93% | 42,780円 |
ルイヴィトン/エピ
型番 | 商品名 | 本体価格 | 掛率 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
M62292 | アンヴェロップ・カルト ドゥ ウィジット | 40,000円 | 93% | 37,200円 |